区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 02:09:05 | 56 | 7,484,577 13.61% | 0.086703 | 0.00064893 | 0.00006489 | ||
2026/05/25 02:09:04 | 56 | 10,801,919 19.64% | 0.048199 | 0.00052064 | 0.00005206 | ||
2026/05/25 02:09:04 | 62 | 11,771,526 21.41% | 0.079685 | 0.00093802 | 0.0000938 | ||
2026/05/25 02:09:04 | 72 | 9,907,121 18.02% | 0.113989 | 0.00112931 | 0.00011293 | ||
2026/05/25 02:09:03 | 67 | 10,159,315 18.48% | 0.07128 | 0.00072416 | 0.00007241 | ||
2026/05/25 02:09:03 | 50 | 8,223,147 14.96% | 0.067592 | 0.00055582 | 0.00005558 | ||
2026/05/25 02:09:02 | 48 | 6,061,495 11.03% | 0.080821 | 0.00048989 | 0.00004898 | ||
2026/05/25 02:09:02 | 59 | 6,027,166 10.96% | 0.087627 | 0.00052814 | 0.00005281 | ||
2026/05/25 02:09:01 | 65 | 5,210,058 9.48% | 0.101287 | 0.00052771 | 0.00005277 | ||
2026/05/25 02:09:01 | 74 | 8,459,352 15.39% | 0.099326 | 0.00084023 | 0.00008402 | ||
2026/05/25 02:09:00 | 74 | 9,824,758 17.87% | 0.176984 | 0.00173883 | 0.00017388 | ||
2026/05/25 02:09:00 | 56 | 7,425,743 13.51% | 0.083976 | 0.00062358 | 0.00006235 | ||
2026/05/25 02:08:59 | 62 | 6,505,562 11.83% | 0.094428 | 0.00061431 | 0.00006143 | ||
2026/05/25 02:08:59 | 27 | 2,946,711 5.36% | 0.051854 | 0.00015279 | 0.00001527 | ||
2026/05/25 02:08:59 | 61 | 17,690,965 32.17% | 0.094837 | 0.00167776 | 0.00016777 | ||
2026/05/25 02:08:58 | 66 | 8,489,322 15.44% | 0.066194 | 0.00056194 | 0.00005619 | ||
2026/05/25 02:08:58 | 54 | 6,769,192 12.31% | 0.063163 | 0.00042756 | 0.00004275 | ||
2026/05/25 02:08:57 | 59 | 9,537,603 17.35% | 0.071154 | 0.00067864 | 0.00006786 | ||
2026/05/25 02:08:57 | 29 | 3,253,960 5.92% | 0.117079 | 0.00038097 | 0.00003809 | ||
2026/05/25 02:08:56 | 47 | 6,949,913 12.64% | 0.048796 | 0.00033913 | 0.00003391 |
