区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 16:38:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 16:38:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 16:38:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 16:38:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 16:38:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 16:38:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 16:38:09 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/24 16:38:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 16:37:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 16:37:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 16:37:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 16:37:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 16:37:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 16:37:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 16:37:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 16:37:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 16:37:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 16:37:06 | 3 | 2,594,254,302.555 | 0KAVA | ||
2026/05/24 16:37:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 16:36:54 | 1 | 220,192,120 | 0KAVA |












