区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 16:23:15 | L1 待验证 | 2 | 0.00000455 | ||
2026/05/24 16:23:09 | L1 待验证 | 1 | 0.00000087 | ||
2026/05/24 16:23:01 | L1 待验证 | 1 | 0.00000396 | ||
2026/05/24 16:22:49 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/24 16:22:29 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/24 16:22:11 | L1 待验证 | 1 | 0.00020543 | ||
2026/05/24 16:22:01 | L1 待验证 | 1 | 0.00000396 | ||
2026/05/24 16:21:52 | L1 待验证 | 1 | 0.00000171 | ||
2026/05/24 16:21:48 | L1 待验证 | 2 | 0.0000249 | ||
2026/05/24 16:21:36 | L1 待验证 | 1 | 0.00000245 | ||
2026/05/24 16:21:32 | L1 待验证 | 1 | 0.00000096 | ||
2026/05/24 16:21:28 | L1 待验证 | 1 | 0.00000619 | ||
2026/05/24 16:21:25 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/24 16:21:15 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/24 16:21:05 | L1 待验证 | 1 | 0.00000087 | ||
2026/05/24 16:21:01 | L1 待验证 | 1 | 0.00000295 | ||
2026/05/24 16:20:53 | L1 待验证 | 2 | 0.00002817 | ||
2026/05/24 16:20:45 | L1 待验证 | 2 | 0.00000275 | ||
2026/05/24 16:20:42 | L1 待验证 | 1 | 0.00000211 | ||
2026/05/24 16:20:32 | L1 待验证 | 3 | 0.00019291 |
