區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 16:55:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 16:55:23 | 2 | 4,617 | 234,452 0.79% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 16:55:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 16:55:19 | 2 | 1,083 | 105,693 0.36% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 16:55:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 16:55:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 16:55:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 16:55:11 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 16:55:09 | 4 | 1,826 | 160,245 0.54% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 16:55:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 16:55:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 16:55:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 16:55:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 16:54:59 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 16:54:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 16:54:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 16:54:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 16:54:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 16:54:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 16:54:47 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 |
