區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 22:36:05 | 101 | 17,694,481 32.18% | 0.116358 | 0.0020589 | 0.00020589 | ||
2026/05/24 22:36:05 | 87 | 16,997,888 30.91% | 0.096773 | 0.00164495 | 0.00016449 | ||
2026/05/24 22:36:04 | 64 | 17,331,470 31.52% | 0.083406 | 0.00144555 | 0.00014455 | ||
2026/05/24 22:36:04 | 92 | 14,080,270 25.61% | 0.10531 | 0.00148279 | 0.00014827 | ||
2026/05/24 22:36:03 | 88 | 16,787,529 30.53% | 0.113273 | 0.00190158 | 0.00019015 | ||
2026/05/24 22:36:03 | 121 | 17,378,658 31.6% | 0.116241 | 0.00202011 | 0.00020201 | ||
2026/05/24 22:36:02 | 113 | 14,442,893 26.26% | 0.114034 | 0.00164699 | 0.00016469 | ||
2026/05/24 22:36:02 | 103 | 12,288,408 22.35% | 0.121529 | 0.0014934 | 0.00014934 | ||
2026/05/24 22:36:01 | 114 | 13,259,552 24.11% | 0.054829 | 0.00072701 | 0.0000727 | ||
2026/05/24 22:36:01 | 106 | 14,010,860 25.48% | 0.131565 | 0.00184335 | 0.00018433 | ||
2026/05/24 22:36:01 | 129 | 18,190,305 33.08% | 0.063019 | 0.00114634 | 0.00011463 | ||
2026/05/24 22:36:00 | 89 | 10,210,071 18.57% | 0.080869 | 0.00082568 | 0.00008256 | ||
2026/05/24 22:36:00 | 97 | 20,164,475 36.67% | 0.080599 | 0.00162524 | 0.00016252 | ||
2026/05/24 22:35:59 | 116 | 19,165,306 34.85% | 0.067614 | 0.00129585 | 0.00012958 | ||
2026/05/24 22:35:59 | 131 | 25,013,827 45.48% | 0.070528 | 0.00176419 | 0.00017641 | ||
2026/05/24 22:35:58 | 269 | 32,817,237 59.67% | 0.155083 | 0.00508942 | 0.00050894 | ||
2026/05/24 22:35:58 | 37 | 6,209,237 11.29% | 1.619213 | 0.01005408 | 0.0010054 | ||
2026/05/24 22:35:57 | 96 | 21,428,325 38.97% | 0.069803 | 0.00149576 | 0.00014957 | ||
2026/05/24 22:35:57 | 88 | 8,437,943 15.35% | 0.171484 | 0.00144697 | 0.00014469 | ||
2026/05/24 22:35:57 | 93 | 15,572,281 28.32% | 0.08239 | 0.001283 | 0.0001283 |
