區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 08:00:36 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000281 | ||
2026/05/24 08:00:32 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003569 | ||
2026/05/24 08:00:28 | L1 待驗證 | 1 | 0.00014455 | ||
2026/05/24 08:00:18 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003494 | ||
2026/05/24 08:00:08 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001852 | ||
2026/05/24 08:00:04 | L1 待驗證 | 4 | 0.00005709 | ||
2026/05/24 08:00:01 | L1 待驗證 | 5 | 0.00005903 | ||
2026/05/24 07:59:57 | L1 待驗證 | 1 | 0.00002131 | ||
2026/05/24 07:59:53 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/24 07:59:45 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000167 | ||
2026/05/24 07:59:29 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001474 | ||
2026/05/24 07:59:09 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000694 | ||
2026/05/24 07:59:02 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001052 | ||
2026/05/24 07:58:58 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001285 | ||
2026/05/24 07:58:54 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/24 07:58:46 | L1 待驗證 | 1 | 0.0001191 | ||
2026/05/24 07:58:28 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000467 | ||
2026/05/24 07:58:08 | L1 待驗證 | 2 | 0.0000039 | ||
2026/05/24 07:58:04 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000667 | ||
2026/05/24 07:58:01 | L1 待驗證 | 2 | 0.00012194 |
