Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026، 00:17:32 | 145 | 40,948,531 29.25% | 140,000,000 | 392.75709 | 5.404823 | 10.6780023 | ||
23/05/2026، 00:17:30 | 215 | 55,710,547 39.8% | 140,000,000 | 482.85308 | 12.273951 | 14.62605789 | ||
23/05/2026، 00:17:28 | 350 | 89,203,121 63.72% | 140,000,000 | 855.520811 | 52.863149 | 23.45197746 | ||
23/05/2026، 00:17:26 | 438 | 139,939,468 99.96% | 140,000,000 | 1,481.141962 | 170.723761 | 36.54645634 | ||
23/05/2026، 00:17:25 | 302 | 90,918,422 64.95% | 140,000,000 | 399.999099 | 13.753794 | 22.61349267 | ||
23/05/2026، 00:17:23 | 140 | 44,055,652 31.47% | 140,000,000 | 387.214188 | 6.006262 | 11.05271147 | ||
23/05/2026، 00:17:21 | 128 | 34,282,717 24.49% | 140,000,000 | 376.334201 | 4.212614 | 8.68914406 | ||
23/05/2026، 00:17:19 | 146 | 42,233,447 30.17% | 140,000,000 | 394.979085 | 5.880998 | 10.80033003 | ||
23/05/2026، 00:17:18 | 151 | 54,541,229 38.96% | 140,000,000 | 371.864273 | 6.673753 | 13.6081811 | ||
23/05/2026، 00:17:16 | 149 | 47,759,310 34.12% | 140,000,000 | 385.517645 | 6.39976 | 12.01229662 | ||
23/05/2026، 00:17:14 | 142 | 41,753,347 29.83% | 140,000,000 | 382.741613 | 5.638746 | 10.34199681 | ||
23/05/2026، 00:17:12 | 115 | 36,668,820 26.2% | 140,000,000 | 402.247547 | 5.577654 | 9.17228873 | ||
23/05/2026، 00:17:11 | 148 | 56,316,578 40.23% | 140,000,000 | 423.918959 | 9.692465 | 14.18119978 | ||
23/05/2026، 00:17:09 | 135 | 33,709,191 24.08% | 140,000,000 | 402.364654 | 5.154518 | 8.40886827 | ||
23/05/2026، 00:17:07 | 147 | 44,132,961 31.53% | 140,000,000 | 395.74055 | 6.360719 | 11.10448268 | ||
23/05/2026، 00:17:05 | 152 | 44,784,782 31.99% | 140,000,000 | 397.571304 | 6.440227 | 11.36491657 | ||
23/05/2026، 00:17:04 | 132 | 44,585,047 31.85% | 140,000,000 | 382.214911 | 5.921961 | 11.11910781 | ||
23/05/2026، 00:17:02 | 128 | 37,854,716 27.04% | 140,000,000 | 423.266248 | 6.490592 | 9.5320314 | ||
23/05/2026، 00:17:00 | 126 | 39,687,950 28.35% | 140,000,000 | 400.823161 | 6.051252 | 9.85659682 | ||
23/05/2026، 00:16:58 | 116 | 35,121,925 25.09% | 140,000,000 | 408.479853 | 5.535653 | 8.81094516 |
