Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026، 20:22:20 | 138 | 39,368,084 28.13% | 140,000,000 | 412.31903 | 6.32957 | 9.90263945 | ||
22/05/2026، 20:22:18 | 189 | 61,892,210 44.21% | 140,000,000 | 399.819202 | 9.087195 | 15.65849899 | ||
22/05/2026، 20:22:16 | 203 | 76,777,277 54.85% | 140,000,000 | 373.755118 | 9.205584 | 19.49031547 | ||
22/05/2026، 20:22:14 | 178 | 61,374,489 43.84% | 140,000,000 | 407.293415 | 9.325672 | 15.67175236 | ||
22/05/2026، 20:22:13 | 181 | 51,256,461 36.62% | 140,000,000 | 399.897808 | 7.697352 | 12.7999941 | ||
22/05/2026، 20:22:11 | 145 | 52,608,597 37.58% | 140,000,000 | 389.751062 | 7.270828 | 13.23342788 | ||
22/05/2026، 20:22:09 | 201 | 71,971,058 51.41% | 140,000,000 | 389.052715 | 9.821133 | 18.17940246 | ||
22/05/2026، 20:22:07 | 199 | 74,956,687 53.55% | 140,000,000 | 374.897869 | 9.097731 | 19.00337049 | ||
22/05/2026، 20:22:06 | 165 | 49,369,640 35.27% | 140,000,000 | 408.418659 | 7.549254 | 12.61422768 | ||
22/05/2026، 20:22:04 | 188 | 60,463,348 43.19% | 140,000,000 | 380.548812 | 8.001197 | 15.00805828 | ||
22/05/2026، 20:22:02 | 156 | 45,860,809 32.76% | 140,000,000 | 418.226758 | 7.70134 | 11.47887724 | ||
22/05/2026، 20:22:00 | 136 | 32,824,805 23.45% | 140,000,000 | 404.174908 | 4.9647 | 8.30226167 | ||
22/05/2026، 20:21:59 | 147 | 40,255,226 28.76% | 140,000,000 | 429.438149 | 7.249327 | 10.0378021 | ||
22/05/2026، 20:21:57 | 151 | 45,590,703 32.57% | 140,000,000 | 430.610689 | 8.167825 | 11.46401889 | ||
22/05/2026، 20:21:55 | 137 | 38,500,087 27.51% | 140,000,000 | 441.774596 | 7.451749 | 9.55661103 | ||
22/05/2026، 20:21:53 | 135 | 39,343,167 28.11% | 140,000,000 | 438.320144 | 7.386825 | 9.85807742 | ||
22/05/2026، 20:21:52 | 133 | 41,169,085 29.41% | 140,000,000 | 427.75693 | 7.200445 | 10.40991598 | ||
22/05/2026، 20:21:50 | 159 | 43,057,876 30.76% | 140,000,000 | 450.618449 | 8.690963 | 10.71170939 | ||
22/05/2026، 20:21:48 | 157 | 39,702,048 28.36% | 140,000,000 | 440.626028 | 7.524225 | 9.96953067 | ||
22/05/2026، 20:21:46 | 183 | 49,397,456 35.29% | 140,000,000 | 429.740233 | 8.72707 | 12.50100413 |
