Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 13:53:02 | 2 | 1.092 | 778.414 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 13:53:00 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 13:52:56 | 2 | 884 | 172.073 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 13:52:55 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 13:52:50 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 13:52:48 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 13:52:47 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 13:52:38 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 13:52:36 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 13:52:35 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 13:52:33 | 2 | 855 | 1.448.802 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 13:52:30 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 13:52:29 | 2 | 953 | 889.621 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 13:52:27 | 2 | 1.092 | 778.426 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 13:52:18 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 13:52:14 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 13:52:14 | 2 | 825 | 40.245 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 13:52:13 | 2 | 855 | 1.233.016 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 13:52:12 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
22.05.2026, 13:52:10 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 |
