Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 18:39:06 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 18:39:06 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 18:39:06 | 2 | 821 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 18:39:05 | 2 | 2.007 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 18:39:04 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 18:39:02 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 18:39:01 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 18:39:01 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 18:38:59 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 18:38:58 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 18:38:58 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 18:38:57 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 18:38:57 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 18:38:56 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 18:38:56 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 18:38:54 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 18:38:54 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 18:38:53 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 18:38:52 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 18:38:52 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 |
