Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 16:37:49 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:37:48 | 2 | 853 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:37:46 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:37:44 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:37:43 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:37:43 | 2 | 953 | 287.033 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:37:42 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:37:42 | 2 | 975 | 42.164 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:37:42 | 2 | 1.145 | 812.629 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:37:41 | 2 | 1.872 | 119.201 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:37:41 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:37:41 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:37:39 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:37:38 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:37:36 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:37:35 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:37:34 | 2 | 1.054 | 720.925 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:37:34 | 2 | 845 | 146.208 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:37:33 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
21.05.2026, 16:37:33 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 |
