Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 12.05.2026, 23:38:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 12.05.2026, 23:38:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
transfer | 12.05.2026, 23:38:48 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
matchOrders | 12.05.2026, 23:38:49 | 0ETH | 0,00000679 | |||||
fulfillOracleRequest2 | 12.05.2026, 23:38:49 | 0ETH | 0,00004136 | |||||
startBlock | 12.05.2026, 23:38:48 | 0ETH | 0ETH | |||||
forward | 12.05.2026, 23:38:49 | 0ETH | 0,00000255 | |||||
startBlock | 12.05.2026, 23:38:50 | 0ETH | 0ETH | |||||
handleOps | 12.05.2026, 23:38:49 | 0ETH | 0,00000309 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 23:38:48 | 0ETH | 0,00000275 | |||||
transfer | 12.05.2026, 23:38:49 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
startBlock | 12.05.2026, 23:38:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ETH transfer | 12.05.2026, 23:38:49 | 0,00000325 | 0,00000045 | |||||
modifyLiquidities | 12.05.2026, 23:38:49 | 0,00311285 | 0,00000359 | |||||
transfer | 12.05.2026, 23:38:49 | 0ETH | 0,00000097 | |||||
0x4a49d86e | 12.05.2026, 23:38:48 | 0ETH | 0,0000056 | |||||
transfer | 12.05.2026, 23:38:49 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
startBlock | 12.05.2026, 23:38:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
transfer | 12.05.2026, 23:38:49 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
0xcd6e13f7 | 12.05.2026, 23:38:49 | 0,0003 | 0,00000809 |
