Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 17:43:49 | 15 | 1.079.001 2,7 % | 0,063207 | 0,0000682 | 0,00002647 | ||
22.05.2026, 17:43:49 | 14 | 1.516.204 3,8 % | 0,212412 | 0,00032205 | 0,00003746 | ||
22.05.2026, 17:43:48 | 26 | 2.028.414 5,08 % | 0,028595 | 0,000058 | 0,0000504 | ||
22.05.2026, 17:43:47 | 14 | 970.773 2,43 % | 0,090486 | 0,00008784 | 0,00002433 | ||
22.05.2026, 17:43:46 | 17 | 4.523.401 11,31 % | 1,119693 | 0,00506482 | 0,00011318 | ||
22.05.2026, 17:43:45 | 17 | 1.601.071 4,01 % | 0,025731 | 0,00004119 | 0,00004033 | ||
22.05.2026, 17:43:44 | 15 | 1.043.810 2,61 % | 0,033067 | 0,00003451 | 0,00002652 | ||
22.05.2026, 17:43:43 | 50 | 5.082.634 12,71 % | 0,048347 | 0,00024573 | 0,00012872 | ||
22.05.2026, 17:43:42 | 24 | 2.165.297 5,42 % | 0,029055 | 0,00006291 | 0,00005512 | ||
22.05.2026, 17:43:41 | 12 | 9.282.443 23,21 % | 0,072374 | 0,0006718 | 0,00023273 | ||
22.05.2026, 17:43:40 | 14 | 1.313.179 3,29 % | 0,116404 | 0,00015286 | 0,00003317 | ||
22.05.2026, 17:43:39 | 18 | 1.308.369 3,28 % | 0,166007 | 0,00021719 | 0,0000333 | ||
22.05.2026, 17:43:38 | 29 | 2.013.135 5,04 % | 0,284104 | 0,00057194 | 0,00005154 | ||
22.05.2026, 17:43:37 | 7 | 2.036.167 5,1 % | 0,02587 | 0,00005267 | 0,00005242 | ||
22.05.2026, 17:43:36 | 18 | 8.460.677 21,16 % | 0,035048 | 0,00029652 | 0,00021503 | ||
22.05.2026, 17:43:35 | 14 | 2.741.416 6,86 % | 0,275161 | 0,00075433 | 0,00006992 | ||
22.05.2026, 17:43:34 | 22 | 1.367.487 3,42 % | 0,031586 | 0,00004319 | 0,00003514 | ||
22.05.2026, 17:43:33 | 16 | 1.129.214 2,83 % | 0,026134 | 0,00002951 | 0,00002925 | ||
22.05.2026, 17:43:32 | 20 | 1.351.485 3,38 % | 0,093508 | 0,00012637 | 0,00003527 | ||
22.05.2026, 17:43:31 | 24 | 1.648.427 4,13 % | 0,026433 | 0,00004357 | 0,00004331 |
