Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 15:57:52 | 22 | 1.623.710 4,06 % | 0,128827 | 0,00020917 | 0,00004797 | ||
22.05.2026, 15:57:51 | 16 | 2.206.382 5,52 % | 0,039192 | 0,00008647 | 0,00006552 | ||
22.05.2026, 15:57:50 | 18 | 1.364.758 3,42 % | 2,626831 | 0,00358498 | 0,00004083 | ||
22.05.2026, 15:57:49 | 15 | 1.562.775 3,91 % | 0,036002 | 0,00005626 | 0,00004708 | ||
22.05.2026, 15:57:48 | 28 | 2.175.176 5,44 % | 2,05785 | 0,00447618 | 0,00006587 | ||
22.05.2026, 15:57:47 | 18 | 1.624.508 4,07 % | 3,849444 | 0,00625345 | 0,00004953 | ||
22.05.2026, 15:57:46 | 14 | 14.060.110 35,16 % | 1,143037 | 0,01607123 | 0,00041644 | ||
22.05.2026, 15:57:45 | 36 | 3.087.040 7,72 % | 3,347711 | 0,01033451 | 0,00009166 | ||
22.05.2026, 15:57:44 | 25 | 1.818.445 4,55 % | 0,03016 | 0,00005484 | 0,00005433 | ||
22.05.2026, 15:57:43 | 17 | 11.051.422 27,63 % | 0,081621 | 0,00090203 | 0,00032354 | ||
22.05.2026, 15:57:42 | 16 | 1.951.846 4,88 % | 0,048644 | 0,00009494 | 0,00005747 | ||
22.05.2026, 15:57:41 | 30 | 2.716.141 6,8 % | 2,874704 | 0,0078081 | 0,00008027 | ||
22.05.2026, 15:57:40 | 17 | 1.532.740 3,84 % | 0,029928 | 0,00004587 | 0,00004561 | ||
22.05.2026, 15:57:39 | 15 | 967.613 2,42 % | 0,039488 | 0,0000382 | 0,00002904 | ||
22.05.2026, 15:57:38 | 14 | 2.591.678 6,48 % | 0,096235 | 0,00024941 | 0,00007811 | ||
22.05.2026, 15:57:37 | 25 | 1.712.989 4,29 % | 0,124653 | 0,00021353 | 0,00005196 | ||
22.05.2026, 15:57:36 | 11 | 714.865 1,79 % | 0,030979 | 0,00002214 | 0,00002188 | ||
22.05.2026, 15:57:35 | 53 | 3.946.592 9,87 % | 0,056735 | 0,00022391 | 0,00012085 | ||
22.05.2026, 15:57:34 | 29 | 2.462.680 6,16 % | 0,081483 | 0,00020066 | 0,00007574 | ||
22.05.2026, 15:57:33 | 15 | 1.114.302 2,79 % | 3,219255 | 0,00358722 | 0,00003455 |
