Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 14:27:40 | 34 | 2.782.916 6,96 % | 0,014953 | 0,00004161 | 0,00003645 | ||
22.05.2026, 14:27:39 | 33 | 2.328.389 5,83 % | 0,015121 | 0,0000352 | 0,00003064 | ||
22.05.2026, 14:27:38 | 52 | 5.106.387 12,77 % | 0,240571 | 0,00122845 | 0,00006699 | ||
22.05.2026, 14:27:37 | 5 | 385.874 0,97 % | 0,013988 | 0,00000539 | 0,00000511 | ||
22.05.2026, 14:27:36 | 45 | 3.749.106 9,38 % | 0,013661 | 0,00005121 | 0,00004972 | ||
22.05.2026, 14:27:35 | 36 | 2.950.060 7,38 % | 0,019058 | 0,00005622 | 0,00003924 | ||
22.05.2026, 14:27:34 | 29 | 2.864.940 7,17 % | 0,025746 | 0,00007376 | 0,00003823 | ||
22.05.2026, 14:27:33 | 29 | 2.940.886 7,36 % | 0,171466 | 0,00050426 | 0,00003936 | ||
22.05.2026, 14:27:32 | 42 | 6.483.667 16,21 % | 0,855693 | 0,00554802 | 0,00008615 | ||
22.05.2026, 14:27:31 | 30 | 2.194.947 5,49 % | 0,033087 | 0,00007262 | 0,00002931 | ||
22.05.2026, 14:27:30 | 20 | 1.577.725 3,95 % | 0,079003 | 0,00012464 | 0,00002121 | ||
22.05.2026, 14:27:29 | 52 | 4.209.548 10,53 % | 0,01836 | 0,00007728 | 0,00005657 | ||
22.05.2026, 14:27:28 | 46 | 3.660.608 9,16 % | 0,064042 | 0,00023443 | 0,00004923 | ||
22.05.2026, 14:27:27 | 9 | 1.121.907 2,81 % | 0,054819 | 0,0000615 | 0,00001521 | ||
22.05.2026, 14:27:26 | 37 | 2.615.435 6,54 % | 0,031868 | 0,00008334 | 0,0000356 | ||
22.05.2026, 14:27:25 | 37 | 2.741.590 6,86 % | 0,014091 | 0,00003863 | 0,00003745 | ||
22.05.2026, 14:27:24 | 50 | 4.698.205 11,75 % | 0,222449 | 0,00104511 | 0,00006405 | ||
22.05.2026, 14:27:23 | 37 | 3.132.834 7,84 % | 0,014083 | 0,00004412 | 0,00004281 | ||
22.05.2026, 14:27:22 | 28 | 2.346.925 5,87 % | 0,101579 | 0,00023839 | 0,00003222 | ||
22.05.2026, 14:27:21 | 18 | 3.088.423 7,73 % | 0,073463 | 0,00022688 | 0,00004251 |
