Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 07:51:37 | 62 | 4.989.799 12,48 % | 0,328186 | 0,00163758 | 0,00005114 | ||
22.05.2026, 07:51:36 | 3 | 163.374 0,41 % | 0,010362 | 0,00000169 | 0,00000169 | ||
22.05.2026, 07:51:35 | 33 | 2.108.420 5,28 % | 0,086958 | 0,00018334 | 0,00002196 | ||
22.05.2026, 07:51:34 | 17 | 2.073.833 5,19 % | 0,108173 | 0,00022433 | 0,00002172 | ||
22.05.2026, 07:51:33 | 55 | 5.451.216 13,63 % | 0,030017 | 0,00016363 | 0,00005685 | ||
22.05.2026, 07:51:32 | 18 | 1.480.583 3,71 % | 0,39743 | 0,00058842 | 0,00001555 | ||
22.05.2026, 07:51:31 | 63 | 5.836.528 14,6 % | 0,218453 | 0,00127501 | 0,00006098 | ||
22.05.2026, 07:51:30 | 42 | 3.837.897 9,6 % | 0,050403 | 0,00019344 | 0,00004011 | ||
22.05.2026, 07:51:29 | 26 | 2.169.691 5,43 % | 0,020323 | 0,00004409 | 0,00002279 | ||
22.05.2026, 07:51:28 | 21 | 2.314.550 5,79 % | 0,080752 | 0,0001869 | 0,00002443 | ||
22.05.2026, 07:51:27 | 45 | 3.629.054 9,08 % | 0,01541 | 0,00005592 | 0,00003835 | ||
22.05.2026, 07:51:26 | 7 | 538.703 1,35 % | 0,011147 | 0,000006 | 0,00000574 | ||
22.05.2026, 07:51:25 | 26 | 2.594.402 6,49 % | 0,01482 | 0,00003845 | 0,00002779 | ||
22.05.2026, 07:51:24 | 31 | 3.120.855 7,81 % | 0,0599 | 0,00018693 | 0,00003352 | ||
22.05.2026, 07:51:23 | 62 | 14.353.193 35,89 % | 0,017263 | 0,00024779 | 0,00014964 | ||
22.05.2026, 07:51:22 | 4 | 425.516 1,07 % | 0,011133 | 0,00000473 | 0,00000448 | ||
22.05.2026, 07:51:21 | 23 | 3.614.310 9,04 % | 0,024598 | 0,0000889 | 0,0000381 | ||
22.05.2026, 07:51:20 | 50 | 5.185.307 12,97 % | 0,096201 | 0,00049883 | 0,00005448 | ||
22.05.2026, 07:51:19 | 26 | 2.576.871 6,45 % | 11,760058 | 0,03030415 | 0,00002718 | ||
22.05.2026, 07:51:18 | 21 | 2.180.093 5,46 % | 0,014074 | 0,00003068 | 0,00002311 |
