Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 04:26:31 | 20 | 2.023.539 5,06 % | 0,016963 | 0,00003432 | 0,00002295 | ||
22.05.2026, 04:26:30 | 35 | 3.291.187 8,23 % | 1,230143 | 0,00404863 | 0,0000374 | ||
22.05.2026, 04:26:29 | 56 | 11.101.184 27,76 % | 0,334153 | 0,00370949 | 0,00012362 | ||
22.05.2026, 04:26:28 | 46 | 4.510.990 11,28 % | 0,09675 | 0,00043644 | 0,00005015 | ||
22.05.2026, 04:26:27 | 11 | 1.035.888 2,59 % | 0,014628 | 0,00001515 | 0,00001161 | ||
22.05.2026, 04:26:26 | 28 | 6.550.008 16,38 % | 0,055296 | 0,00036219 | 0,0000729 | ||
22.05.2026, 04:26:25 | 31 | 3.370.309 8,43 % | 5,695305 | 0,01919493 | 0,00003757 | ||
22.05.2026, 04:26:24 | 37 | 3.556.655 8,9 % | 5,425904 | 0,01929806 | 0,0000397 | ||
22.05.2026, 04:26:23 | 17 | 5.408.982 13,53 % | 0,017123 | 0,00009262 | 0,00006012 | ||
22.05.2026, 04:26:22 | 20 | 2.366.885 5,92 % | 0,043351 | 0,0001026 | 0,00002643 | ||
22.05.2026, 04:26:21 | 26 | 2.320.282 5,81 % | 0,08932 | 0,00020724 | 0,00002603 | ||
22.05.2026, 04:26:20 | 40 | 7.597.580 19 % | 2,15439 | 0,01636815 | 0,00008436 | ||
22.05.2026, 04:26:19 | 33 | 3.803.063 9,51 % | 2,686021 | 0,0102151 | 0,00004227 | ||
22.05.2026, 04:26:18 | 32 | 3.854.712 9,64 % | 11,956137 | 0,04608746 | 0,00004285 | ||
22.05.2026, 04:26:17 | 22 | 2.453.532 6,14 % | 1,465392 | 0,00359538 | 0,00002739 | ||
22.05.2026, 04:26:16 | 23 | 2.336.048 5,85 % | 0,213295 | 0,00049826 | 0,00002621 | ||
22.05.2026, 04:26:15 | 35 | 2.333.420 5,84 % | 0,021714 | 0,00005066 | 0,0000263 | ||
22.05.2026, 04:26:14 | 79 | 3.668.646 9,18 % | 0,019212 | 0,00007048 | 0,00004139 | ||
22.05.2026, 04:26:13 | 53 | 2.576.697 6,45 % | 0,014459 | 0,00003725 | 0,00002918 | ||
22.05.2026, 04:26:12 | 69 | 4.220.211 10,56 % | 0,160992 | 0,00067942 | 0,00004777 |
