Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 10:45:08 | 101 | 16.057.460 40,15 % | 0,394043 | 0,00632733 | 0,00047676 | ||
22.05.2026, 10:45:07 | 273 | 33.747.038 84,37 % | 0,124029 | 0,00418563 | 0,00092569 | ||
22.05.2026, 10:45:02 | 104 | 15.218.419 38,05 % | 0,087842 | 0,00133682 | 0,00042166 | ||
22.05.2026, 10:45:00 | 122 | 15.176.851 37,95 % | 0,028099 | 0,00042646 | 0,00041147 | ||
22.05.2026, 10:44:58 | 208 | 26.743.716 66,86 % | 0,026924 | 0,00072005 | 0,00068622 | ||
22.05.2026, 10:44:57 | 155 | 21.184.109 52,97 % | 0,028568 | 0,00060519 | 0,00051734 | ||
22.05.2026, 10:44:56 | 58 | 6.599.239 16,5 % | 0,031384 | 0,00020711 | 0,00015994 | ||
22.05.2026, 10:44:55 | 13 | 923.494 2,31 % | 0,351544 | 0,00032464 | 0,00002258 | ||
22.05.2026, 10:44:54 | 14 | 3.098.347 7,75 % | 0,027164 | 0,00008416 | 0,00007594 | ||
22.05.2026, 10:44:53 | 18 | 1.044.291 2,62 % | 0,158081 | 0,00016508 | 0,00002581 | ||
22.05.2026, 10:44:52 | 25 | 1.828.328 4,58 % | 0,3744 | 0,00068452 | 0,00004547 | ||
22.05.2026, 10:44:51 | 13 | 4.538.574 11,35 % | 1,212975 | 0,00550517 | 0,00011269 | ||
22.05.2026, 10:44:50 | 12 | 957.582 2,4 % | 0,033358 | 0,00003194 | 0,00002398 | ||
22.05.2026, 10:44:49 | 14 | 4.700.819 11,76 % | 1,160645 | 0,00545598 | 0,00011749 | ||
22.05.2026, 10:44:48 | 13 | 779.504 1,95 % | 0,035435 | 0,00002762 | 0,00001966 | ||
22.05.2026, 10:44:47 | 16 | 971.586 2,43 % | 0,025741 | 0,000025 | 0,00002472 | ||
22.05.2026, 10:44:46 | 14 | 1.137.376 2,85 % | 0,072689 | 0,00008267 | 0,00002917 | ||
22.05.2026, 10:44:45 | 13 | 740.667 1,86 % | 0,232367 | 0,0001721 | 0,00001917 | ||
22.05.2026, 10:44:44 | 10 | 851.247 2,13 % | 0,036482 | 0,00003105 | 0,00002223 | ||
22.05.2026, 10:44:43 | 12 | 973.885 2,44 % | 0,028495 | 0,00002775 | 0,00002566 |
