Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
23.05.2026, 07:00:19 | 320 | 0,00275926 | |
23.05.2026, 07:00:17 | 281 | 0,00104344 | |
23.05.2026, 07:00:15 | 161 | 0,00032977 | |
23.05.2026, 07:00:13 | 197 | 0,00037874 | |
23.05.2026, 07:00:11 | 182 | 0,00023402 | |
23.05.2026, 07:00:09 | 199 | 0,00067748 | |
23.05.2026, 07:00:07 | 194 | 0,00029772 | |
23.05.2026, 07:00:05 | 233 | 0,00084205 | |
23.05.2026, 07:00:03 | 266 | 0,00107531 | |
23.05.2026, 07:00:01 | 177 | 0,00031348 | |
23.05.2026, 06:59:59 | 105 | 0,00016192 | |
23.05.2026, 06:59:57 | 152 | 0,00022734 | |
23.05.2026, 06:59:55 | 122 | 0,00020045 | |
23.05.2026, 06:59:53 | 162 | 0,00022577 | |
23.05.2026, 06:59:51 | 142 | 0,00023461 | |
23.05.2026, 06:59:49 | 128 | 0,00028997 | |
23.05.2026, 06:59:47 | 131 | 0,00025442 | |
23.05.2026, 06:59:45 | 130 | 0,00070086 | |
23.05.2026, 06:59:43 | 134 | 0,00028872 | |
23.05.2026, 06:59:41 | 149 | 0,00167248 |
