Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
23.05.2026, 16:30:27 | 289 | 0,00137601 | |
23.05.2026, 16:30:25 | 244 | 0,00061165 | |
23.05.2026, 16:30:23 | 213 | 0,00055246 | |
23.05.2026, 16:30:21 | 188 | 0,00111459 | |
23.05.2026, 16:30:19 | 215 | 0,00040577 | |
23.05.2026, 16:30:17 | 223 | 0,00088235 | |
23.05.2026, 16:30:15 | 244 | 0,00047725 | |
23.05.2026, 16:30:13 | 195 | 0,00028514 | |
23.05.2026, 16:30:11 | 262 | 0,00126988 | |
23.05.2026, 16:30:09 | 278 | 0,00117186 | |
23.05.2026, 16:30:07 | 231 | 0,00064979 | |
23.05.2026, 16:30:05 | 279 | 0,00063833 | |
23.05.2026, 16:30:03 | 206 | 0,00050455 | |
23.05.2026, 16:30:01 | 174 | 0,00026327 | |
23.05.2026, 16:29:59 | 189 | 0,00078015 | |
23.05.2026, 16:29:57 | 210 | 0,00086211 | |
23.05.2026, 16:29:55 | 185 | 0,00035349 | |
23.05.2026, 16:29:53 | 207 | 0,00037631 | |
23.05.2026, 16:29:51 | 181 | 0,00031124 | |
23.05.2026, 16:29:49 | 211 | 0,00080325 |
