Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 09:05:36 | 1 | 2 | 0,00010454 | 0,00000454 | ||
21.05.2026, 09:05:36 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
21.05.2026, 09:05:36 | 5 | 1 | 1,27861402 | 0,00000759 | ||
21.05.2026, 09:05:36 | 2 | 3 | 0,00500088 | 0,00000449 | ||
21.05.2026, 09:05:36 | 1 | 3 | 0,63228138 | 0,00000522 | ||
21.05.2026, 09:05:36 | 1 | 2 | 45,3948877 | 0,00000226 | ||
21.05.2026, 09:05:36 | 2 | 2 | 0,96316 | 0,00000492 | ||
21.05.2026, 09:05:36 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
21.05.2026, 09:05:36 | 2 | 2 | 77,22597618 | 0,00000408 | ||
21.05.2026, 09:05:36 | 1 | 2 | 0,05000454 | 0,00000454 | ||
21.05.2026, 09:05:36 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
21.05.2026, 08:45:39 | 1 | 2 | 7,39847501 | 0,00000226 | ||
21.05.2026, 08:45:39 | 1 | 2 | 0,6982935 | 0,00000277 | ||
21.05.2026, 08:45:39 | 3 | 2 | 0,01132034 | 0,00000575 | ||
21.05.2026, 08:45:39 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
21.05.2026, 08:45:39 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
21.05.2026, 08:45:39 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
21.05.2026, 08:45:39 | 1 | 2 | 6,66043748 | 0,00000226 | ||
21.05.2026, 08:45:39 | 1 | 2 | 0,12386875 | 0,00000226 | ||
21.05.2026, 08:45:39 | 1 | 2 | 42,14260778 | 0,00000226 |
