| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(21.05.2026, 21:10:20) | 21.05.2026, 21:10:20 | 1 inputs 0,01 | 2 outputs 0,00999694 | 0,00000306 |
Ausstehend(21.05.2026, 21:10:20) | 21.05.2026, 21:10:20 | 1 inputs 0,00070531 | 1 outputs 0,00070161 | 0,0000037 |
Ausstehend(21.05.2026, 21:10:20) | 21.05.2026, 21:10:20 | 2 inputs 0,00772262 | 2 outputs 0,00771518 | 0,00000744 |
Ausstehend(21.05.2026, 21:10:20) | 21.05.2026, 21:10:20 | 1 inputs 0,00113965 | 2 outputs 0,00113643 | 0,00000322 |
Ausstehend(21.05.2026, 21:10:20) | 21.05.2026, 21:10:20 | 1 inputs 0,00553587 | 2 outputs 0,00552005 | 0,00001582 |
Ausstehend(21.05.2026, 21:10:20) | 21.05.2026, 21:10:20 | 1 inputs 0,00209797 | 1 outputs 0,00209314 | 0,00000483 |
Ausstehend(21.05.2026, 21:10:19) | 21.05.2026, 21:10:19 | 1 inputs 0,002592 | 1 outputs 0,0025898 | 0,0000022 |
Ausstehend(21.05.2026, 21:10:19) | 21.05.2026, 21:10:19 | 1 inputs 0,005959 | 1 outputs 0,0059568 | 0,0000022 |
Ausstehend(21.05.2026, 21:10:19) | 21.05.2026, 21:10:19 | 1 inputs 0,43119535 | 5 outputs 0,43116911 | 0,00002624 |
Ausstehend(21.05.2026, 21:10:19) | 21.05.2026, 21:10:19 | 2 inputs 0,00177407 | 2 outputs 0,00176991 | 0,00000416 |
Ausstehend(21.05.2026, 21:10:19) | 21.05.2026, 21:10:19 | 2 inputs 0,00011222 | 1 outputs 0,00010506 | 0,00000716 |
Ausstehend(21.05.2026, 21:10:19) | 21.05.2026, 21:10:19 | 1 inputs 0,00566186 | 2 outputs 0,00565904 | 0,00000282 |
Ausstehend(21.05.2026, 21:10:19) | 21.05.2026, 21:10:19 | 1 inputs 0,00220378 | 2 outputs 0,00220056 | 0,00000322 |
Ausstehend(21.05.2026, 21:10:19) | 21.05.2026, 21:10:19 | 1 inputs 0,00484722 | 2 outputs 0,004844 | 0,00000322 |
Ausstehend(21.05.2026, 21:10:19) | 21.05.2026, 21:10:19 | 1 inputs 0,01513836 | 2 outputs 0,01513514 | 0,00000322 |
Ausstehend(21.05.2026, 21:10:19) | 21.05.2026, 21:10:19 | 3 inputs 0,00002354 | 2 outputs 0,00001854 | 0,000005 |
Ausstehend(21.05.2026, 21:10:19) | 21.05.2026, 21:10:19 | 1 inputs 0,133374 | 1 outputs 0,13337268 | 0,00000132 |
Ausstehend(21.05.2026, 21:10:17) | 21.05.2026, 21:10:17 | 1 inputs 0,00396171 | 2 outputs 0,00395849 | 0,00000322 |
Ausstehend(21.05.2026, 21:10:17) | 21.05.2026, 21:10:17 | 2 inputs 16,06552367 | 2 outputs 16,06552131 | 0,00000236 |
Ausstehend(21.05.2026, 21:10:17) | 21.05.2026, 21:10:17 | 1 inputs 0,93641709 | 5 outputs 0,93640872 | 0,00000837 |
