Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 00:48:56 | 1 | 2 | 0,01037285 | 0,00000282 | ||
22.05.2026, 00:48:56 | 2 | 2 | 0,00078686 | 0,00000416 | ||
22.05.2026, 00:48:56 | 1 | 2 | 0,05070306 | 0,00000306 | ||
22.05.2026, 00:48:56 | 2 | 2 | 0,0000097 | 0,00000424 | ||
22.05.2026, 00:48:56 | 1 | 1 | 0,00000324 | 0,00000324 | ||
22.05.2026, 00:48:56 | 1 | 2 | 0,00009341 | 0,0000033 | ||
22.05.2026, 00:48:56 | 1 | 2 | 0,00007072 | 0,00000282 | ||
22.05.2026, 00:48:56 | 1 | 1 | 0,00017131 | 0,00000384 | ||
22.05.2026, 00:48:56 | 1 | 2 | 0,00098282 | 0,00000282 | ||
22.05.2026, 00:48:56 | 1 | 1 | 0,003626 | 0,0000022 | ||
22.05.2026, 00:48:56 | 1 | 1 | 0,0013017 | 0,0000022 | ||
22.05.2026, 00:48:56 | 1 | 1 | 0,00042809 | 0,0000022 | ||
22.05.2026, 00:48:56 | 1 | 2 | 0,00195072 | 0,00000282 | ||
22.05.2026, 00:48:56 | 1 | 2 | 0,00058807 | 0,00000282 | ||
22.05.2026, 00:48:56 | 1 | 1 | 0,00170949 | 0,00000226 | ||
22.05.2026, 00:48:56 | 1 | 2 | 0,00026282 | 0,00000282 | ||
22.05.2026, 00:48:56 | 1 | 2 | 0,00145709 | 0,00000282 | ||
22.05.2026, 00:48:56 | 1 | 2 | 0,0002622 | 0,00000282 | ||
22.05.2026, 00:48:56 | 1 | 4 | 0,46304384 | 0,00000386 | ||
22.05.2026, 00:48:56 | 3 | 1 | 0,00041058 | 0,00000452 |
