Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 18:49:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:49:38 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:49:35 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:49:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:49:29 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:49:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:49:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:49:20 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:49:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:49:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:49:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:49:08 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:49:05 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:49:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:48:59 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:48:56 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:48:53 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:48:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:48:47 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:48:44 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 |
