Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 19:00:53 | 2 | 1.021 | 67.302 0,23 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 19:00:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 19:00:49 | 2 | 2.185 | 163.291 0,55 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 19:00:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 19:00:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 19:00:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 19:00:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 19:00:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 19:00:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 19:00:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 19:00:33 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 19:00:31 | 2 | 1.009 | 78.490 0,27 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 19:00:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 19:00:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 19:00:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 19:00:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 19:00:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 19:00:19 | 2 | 2.185 | 163.387 0,55 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 19:00:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 19:00:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 |
