Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 20:13:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:13:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:13:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:13:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:13:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:13:09 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:13:07 | 2 | 2.153 | 173.999 0,58 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:13:05 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:13:03 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:13:01 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:12:59 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:12:57 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:12:55 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:12:53 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:12:51 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:12:49 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:12:47 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:12:45 | 1 | 907 | 54.702 0,19 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:12:43 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
11.05.2026, 20:12:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 |
