Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 19:20:13 | 88 | 12.052.862 21,92 % | 0,0797 | 0,00096061 | 0,00009606 | ||
22.05.2026, 19:20:13 | 100 | 14.486.185 26,34 % | 0,08777 | 0,00127145 | 0,00012714 | ||
22.05.2026, 19:20:12 | 137 | 22.065.940 40,12 % | 0,103167 | 0,00227648 | 0,00022764 | ||
22.05.2026, 19:20:12 | 124 | 9.341.824 16,99 % | 0,134668 | 0,00125804 | 0,0001258 | ||
22.05.2026, 19:20:12 | 132 | 16.894.084 30,72 % | 0,253853 | 0,00428861 | 0,00042886 | ||
22.05.2026, 19:20:11 | 132 | 15.466.463 28,13 % | 0,133337 | 0,00206226 | 0,00020622 | ||
22.05.2026, 19:20:11 | 118 | 11.702.707 21,28 % | 0,276311 | 0,00323359 | 0,00032335 | ||
22.05.2026, 19:20:10 | 105 | 12.879.921 23,42 % | 0,406023 | 0,00522955 | 0,00052295 | ||
22.05.2026, 19:20:10 | 145 | 16.943.011 30,81 % | 0,101688 | 0,0017229 | 0,00017229 | ||
22.05.2026, 19:20:09 | 53 | 11.618.450 21,13 % | 0,091797 | 0,00106654 | 0,00010665 | ||
22.05.2026, 19:20:09 | 171 | 19.452.258 35,37 % | 0,183414 | 0,00356781 | 0,00035678 | ||
22.05.2026, 19:20:08 | 181 | 23.381.288 42,52 % | 0,193563 | 0,00452576 | 0,00045257 | ||
22.05.2026, 19:20:08 | 125 | 16.672.063 30,32 % | 0,111844 | 0,00186468 | 0,00018646 | ||
22.05.2026, 19:20:07 | 118 | 17.024.443 30,96 % | 0,087518 | 0,00148994 | 0,00014899 | ||
22.05.2026, 19:20:07 | 118 | 18.510.079 33,66 % | 0,077043 | 0,00142607 | 0,0001426 | ||
22.05.2026, 19:20:07 | 116 | 19.931.225 36,24 % | 0,095664 | 0,0019067 | 0,00019067 | ||
22.05.2026, 19:20:06 | 134 | 11.507.741 20,93 % | 0,197289 | 0,00227035 | 0,00022703 | ||
22.05.2026, 19:20:06 | 147 | 11.533.372 20,97 % | 0,171797 | 0,0019814 | 0,00019814 | ||
22.05.2026, 19:20:05 | 152 | 14.904.372 27,1 % | 0,147593 | 0,00219979 | 0,00021997 | ||
22.05.2026, 19:20:05 | 113 | 15.028.043 27,33 % | 0,138274 | 0,002078 | 0,0002078 |
