Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 06:37:17 | 58 | 6.044.282 10,99 % | 0,111293 | 0,00067268 | 0,00006726 | ||
22.05.2026, 06:37:17 | 64 | 11.093.806 20,18 % | 0,059283 | 0,00065768 | 0,00006576 | ||
22.05.2026, 06:37:16 | 60 | 7.402.527 13,46 % | 0,338101 | 0,0025028 | 0,00025028 | ||
22.05.2026, 06:37:16 | 54 | 5.417.048 9,85 % | 0,215547 | 0,00116763 | 0,00011676 | ||
22.05.2026, 06:37:15 | 57 | 8.084.271 14,7 % | 0,175463 | 0,00141849 | 0,00014184 | ||
22.05.2026, 06:37:15 | 51 | 16.390.028 29,81 % | 0,052528 | 0,00086095 | 0,00008609 | ||
22.05.2026, 06:37:14 | 69 | 6.240.691 11,35 % | 0,108334 | 0,00067608 | 0,0000676 | ||
22.05.2026, 06:37:14 | 42 | 3.466.770 6,31 % | 0,082387 | 0,00028561 | 0,00002856 | ||
22.05.2026, 06:37:14 | 64 | 7.736.583 14,07 % | 0,082904 | 0,00064139 | 0,00006413 | ||
22.05.2026, 06:37:13 | 55 | 10.562.874 19,21 % | 0,091046 | 0,0009617 | 0,00009617 | ||
22.05.2026, 06:37:13 | 49 | 6.797.333 12,36 % | 0,060756 | 0,00041298 | 0,00004129 | ||
22.05.2026, 06:37:12 | 51 | 9.008.143 16,38 % | 0,063257 | 0,00056983 | 0,00005698 | ||
22.05.2026, 06:37:12 | 44 | 4.131.852 7,52 % | 0,093499 | 0,00038632 | 0,00003863 | ||
22.05.2026, 06:37:11 | 55 | 5.879.430 10,69 % | 0,196985 | 0,00115815 | 0,00011581 | ||
22.05.2026, 06:37:11 | 68 | 9.936.739 18,07 % | 0,07619 | 0,00075708 | 0,0000757 | ||
22.05.2026, 06:37:10 | 55 | 8.620.420 15,68 % | 0,120188 | 0,00103607 | 0,0001036 | ||
22.05.2026, 06:37:10 | 52 | 3.981.388 7,24 % | 0,125678 | 0,00050037 | 0,00005003 | ||
22.05.2026, 06:37:09 | 27 | 9.341.878 16,99 % | 0,060804 | 0,00056802 | 0,0000568 | ||
22.05.2026, 06:37:09 | 43 | 3.967.715 7,22 % | 0,117323 | 0,0004655 | 0,00004655 | ||
22.05.2026, 06:37:09 | 67 | 8.956.244 16,29 % | 0,129757 | 0,00116214 | 0,00011621 |
