Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 04:59:00 | 48 | 5.572.662 10,14 % | 0,118472 | 0,0006602 | 0,00006602 | ||
22.05.2026, 04:59:00 | 41 | 4.440.781 8,08 % | 0,064404 | 0,000286 | 0,0000286 | ||
22.05.2026, 04:58:59 | 54 | 6.159.570 11,2 % | 0,06387 | 0,00039341 | 0,00003934 | ||
22.05.2026, 04:58:59 | 27 | 4.588.482 8,35 % | 0,116322 | 0,00053374 | 0,00005337 | ||
22.05.2026, 04:58:58 | 26 | 2.618.766 4,77 % | 0,122616 | 0,0003211 | 0,00003211 | ||
22.05.2026, 04:58:58 | 23 | 1.734.288 3,16 % | 0,089617 | 0,00015542 | 0,00001554 | ||
22.05.2026, 04:58:57 | 43 | 4.274.756 7,78 % | 0,056863 | 0,00024307 | 0,0000243 | ||
22.05.2026, 04:58:57 | 49 | 4.044.527 7,36 % | 0,102661 | 0,00041521 | 0,00004152 | ||
22.05.2026, 04:58:56 | 25 | 1.742.502 3,17 % | 0,214579 | 0,0003739 | 0,00003739 | ||
22.05.2026, 04:58:56 | 36 | 4.507.214 8,2 % | 0,105156 | 0,00047396 | 0,00004739 | ||
22.05.2026, 04:58:56 | 56 | 9.228.010 16,78 % | 0,087479 | 0,00080726 | 0,00008072 | ||
22.05.2026, 04:58:55 | 69 | 6.408.976 11,66 % | 0,112395 | 0,00072034 | 0,00007203 | ||
22.05.2026, 04:58:55 | 51 | 5.811.308 10,57 % | 0,101087 | 0,00058745 | 0,00005874 | ||
22.05.2026, 04:58:54 | 45 | 5.766.234 10,49 % | 0,066676 | 0,00038447 | 0,00003844 | ||
22.05.2026, 04:58:54 | 48 | 6.303.334 11,47 % | 0,05757 | 0,00036288 | 0,00003628 | ||
22.05.2026, 04:58:53 | 44 | 3.107.104 5,65 % | 0,098862 | 0,00030717 | 0,00003071 | ||
22.05.2026, 04:58:53 | 50 | 4.346.135 7,91 % | 0,076468 | 0,00033234 | 0,00003323 | ||
22.05.2026, 04:58:52 | 25 | 3.128.025 5,69 % | 0,100119 | 0,00031317 | 0,00003131 | ||
22.05.2026, 04:58:52 | 39 | 4.991.502 9,08 % | 0,066465 | 0,00033176 | 0,00003317 | ||
22.05.2026, 04:58:51 | 26 | 2.337.190 4,25 % | 0,196942 | 0,00046029 | 0,00004602 |
