Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 06:21:31 | 46 | 7.947.412 14,45 % | 0,061795 | 0,00049111 | 0,00004911 | ||
22.05.2026, 06:21:31 | 99 | 21.723.175 39,5 % | 0,069525 | 0,0015103 | 0,00015103 | ||
22.05.2026, 06:21:30 | 54 | 5.605.445 10,2 % | 0,279119 | 0,00156458 | 0,00015645 | ||
22.05.2026, 06:21:30 | 71 | 11.753.384 21,37 % | 0,406456 | 0,00477723 | 0,00047772 | ||
22.05.2026, 06:21:29 | 41 | 6.591.794 11,99 % | 2,229924 | 0,0146992 | 0,00146992 | ||
22.05.2026, 06:21:29 | 51 | 6.364.571 11,58 % | 0,116177 | 0,00073942 | 0,00007394 | ||
22.05.2026, 06:21:28 | 74 | 10.071.532 18,32 % | 0,079596 | 0,00080165 | 0,00008016 | ||
22.05.2026, 06:21:28 | 53 | 5.845.649 10,63 % | 0,127212 | 0,00074363 | 0,00007436 | ||
22.05.2026, 06:21:27 | 44 | 5.980.841 10,88 % | 0,56391 | 0,00337265 | 0,00033726 | ||
22.05.2026, 06:21:27 | 66 | 7.252.094 13,19 % | 0,08608 | 0,00062426 | 0,00006242 | ||
22.05.2026, 06:21:27 | 42 | 19.263.170 35,03 % | 0,108944 | 0,00209862 | 0,00020986 | ||
22.05.2026, 06:21:26 | 39 | 11.236.081 20,43 % | 0,068636 | 0,00077119 | 0,00007711 | ||
22.05.2026, 06:21:26 | 86 | 12.011.601 21,84 % | 0,105831 | 0,0012712 | 0,00012712 | ||
22.05.2026, 06:21:25 | 58 | 7.768.296 14,13 % | 0,231337 | 0,0017971 | 0,00017971 | ||
22.05.2026, 06:21:25 | 46 | 6.657.507 12,11 % | 0,07915 | 0,00052694 | 0,00005269 | ||
22.05.2026, 06:21:24 | 59 | 7.696.097 14 % | 0,081467 | 0,00062697 | 0,00006269 | ||
22.05.2026, 06:21:24 | 72 | 8.555.921 15,56 % | 0,110038 | 0,00094148 | 0,00009414 | ||
22.05.2026, 06:21:23 | 57 | 5.598.068 10,18 % | 0,066263 | 0,00037094 | 0,00003709 | ||
22.05.2026, 06:21:23 | 74 | 8.208.287 14,93 % | 0,110875 | 0,0009101 | 0,00009101 | ||
22.05.2026, 06:21:23 | 58 | 4.752.236 8,65 % | 0,378834 | 0,00180031 | 0,00018003 |
