Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 04:52:03 | 79 | 7.494.608 13,63 % | 0,130977 | 0,00098162 | 0,00009816 | ||
22.05.2026, 04:52:03 | 53 | 5.481.915 9,97 % | 0,137297 | 0,00075265 | 0,00007526 | ||
22.05.2026, 04:52:02 | 38 | 7.650.194 13,91 % | 0,064128 | 0,00049059 | 0,00004905 | ||
22.05.2026, 04:52:02 | 46 | 4.364.993 7,94 % | 0,110371 | 0,00048177 | 0,00004817 | ||
22.05.2026, 04:52:01 | 69 | 5.001.812 9,1 % | 0,107805 | 0,00053922 | 0,00005392 | ||
22.05.2026, 04:52:01 | 72 | 10.019.906 18,22 % | 0,08851 | 0,00088686 | 0,00008868 | ||
22.05.2026, 04:52:01 | 85 | 11.429.462 20,79 % | 0,107613 | 0,00122996 | 0,00012299 | ||
22.05.2026, 04:52:00 | 56 | 5.308.934 9,66 % | 0,083662 | 0,00044415 | 0,00004441 | ||
22.05.2026, 04:52:00 | 54 | 6.697.333 12,18 % | 0,074054 | 0,00049596 | 0,00004959 | ||
22.05.2026, 04:51:59 | 62 | 12.970.845 23,59 % | 0,072501 | 0,0009404 | 0,00009404 | ||
22.05.2026, 04:51:59 | 60 | 7.486.392 13,62 % | 0,137441 | 0,00102894 | 0,00010289 | ||
22.05.2026, 04:51:58 | 82 | 11.004.417 20,01 % | 0,0801 | 0,00088146 | 0,00008814 | ||
22.05.2026, 04:51:58 | 77 | 10.841.198 19,72 % | 0,169279 | 0,00183518 | 0,00018351 | ||
22.05.2026, 04:51:57 | 77 | 10.041.523 18,26 % | 0,081918 | 0,00082258 | 0,00008225 | ||
22.05.2026, 04:51:57 | 66 | 7.147.690 13 % | 0,295511 | 0,00211222 | 0,00021122 | ||
22.05.2026, 04:51:56 | 40 | 3.610.576 6,57 % | 0,418383 | 0,0015106 | 0,00015106 | ||
22.05.2026, 04:51:56 | 46 | 4.195.407 7,63 % | 0,193774 | 0,00081296 | 0,00008129 | ||
22.05.2026, 04:51:56 | 52 | 10.092.114 18,35 % | 0,162083 | 0,00163576 | 0,00016357 | ||
22.05.2026, 04:51:55 | 41 | 3.524.746 6,41 % | 0,216275 | 0,00076231 | 0,00007623 | ||
22.05.2026, 04:51:55 | 46 | 4.816.204 8,76 % | 0,097747 | 0,00047077 | 0,00004707 |
