Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 23:47:39 | 78 | 16.747.495 30,45 % | 0,07111 | 0,00119091 | 0,00011909 | ||
21.05.2026, 23:47:39 | 81 | 15.188.531 27,62 % | 0,077691 | 0,00118001 | 0,000118 | ||
21.05.2026, 23:47:38 | 97 | 11.686.167 21,25 % | 0,083987 | 0,00098149 | 0,00009814 | ||
21.05.2026, 23:47:38 | 75 | 8.186.070 14,89 % | 0,126042 | 0,00103179 | 0,00010317 | ||
21.05.2026, 23:47:37 | 84 | 10.926.444 19,87 % | 0,070911 | 0,00077481 | 0,00007748 | ||
21.05.2026, 23:47:37 | 114 | 13.267.008 24,13 % | 0,087419 | 0,00115979 | 0,00011597 | ||
21.05.2026, 23:47:36 | 99 | 14.293.600 25,99 % | 0,07563 | 0,00108103 | 0,0001081 | ||
21.05.2026, 23:47:36 | 78 | 9.108.369 16,57 % | 0,07146 | 0,00065088 | 0,00006508 | ||
21.05.2026, 23:47:35 | 86 | 16.814.454 30,58 % | 0,090579 | 0,00152304 | 0,0001523 | ||
21.05.2026, 23:47:35 | 132 | 13.547.817 24,64 % | 0,062963 | 0,00085301 | 0,0000853 | ||
21.05.2026, 23:47:35 | 86 | 10.737.333 19,53 % | 0,125166 | 0,00134395 | 0,00013439 | ||
21.05.2026, 23:47:34 | 83 | 11.139.178 20,26 % | 0,110723 | 0,00123336 | 0,00012333 | ||
21.05.2026, 23:47:34 | 83 | 11.172.061 20,32 % | 0,097768 | 0,00109227 | 0,00010922 | ||
21.05.2026, 23:47:33 | 104 | 15.498.158 28,18 % | 0,114868 | 0,00178025 | 0,00017802 | ||
21.05.2026, 23:47:33 | 84 | 15.727.982 28,6 % | 0,101104 | 0,00159016 | 0,00015901 | ||
21.05.2026, 23:47:32 | 86 | 11.912.096 21,66 % | 0,176916 | 0,00210745 | 0,00021074 | ||
21.05.2026, 23:47:32 | 78 | 25.263.545 45,94 % | 0,08186 | 0,00206807 | 0,0002068 | ||
21.05.2026, 23:47:31 | 98 | 19.716.227 35,85 % | 0,121357 | 0,0023927 | 0,00023927 | ||
21.05.2026, 23:47:31 | 90 | 13.683.879 24,88 % | 0,078117 | 0,00106894 | 0,00010689 | ||
21.05.2026, 23:47:30 | 112 | 16.273.346 29,59 % | 0,080541 | 0,00131067 | 0,00013106 |
