Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 00:49:43 | 86 | 8.511.873 15,48 % | 0,162842 | 0,00138609 | 0,0001386 | ||
22.05.2026, 00:49:43 | 63 | 5.908.893 10,75 % | 0,082089 | 0,00048505 | 0,0000485 | ||
22.05.2026, 00:49:42 | 63 | 6.905.552 12,56 % | 0,163481 | 0,00112892 | 0,00011289 | ||
22.05.2026, 00:49:42 | 80 | 9.733.786 17,7 % | 0,137321 | 0,00133665 | 0,00013366 | ||
22.05.2026, 00:49:41 | 56 | 8.625.316 15,69 % | 0,078834 | 0,00067997 | 0,00006799 | ||
22.05.2026, 00:49:41 | 66 | 9.704.541 17,65 % | 0,110081 | 0,00106829 | 0,00010682 | ||
22.05.2026, 00:49:41 | 62 | 5.977.815 10,87 % | 0,083301 | 0,00049796 | 0,00004979 | ||
22.05.2026, 00:49:40 | 79 | 9.189.478 16,71 % | 0,073485 | 0,00067529 | 0,00006752 | ||
22.05.2026, 00:49:40 | 87 | 7.154.085 13,01 % | 0,078596 | 0,00056228 | 0,00005622 | ||
22.05.2026, 00:49:39 | 72 | 13.279.374 24,15 % | 0,096838 | 0,00128595 | 0,00012859 | ||
22.05.2026, 00:49:39 | 83 | 11.048.427 20,09 % | 0,111835 | 0,00123561 | 0,00012356 | ||
22.05.2026, 00:49:38 | 102 | 7.302.759 13,28 % | 0,286736 | 0,00209396 | 0,00020939 | ||
22.05.2026, 00:49:38 | 75 | 9.525.180 17,32 % | 0,10029 | 0,00095528 | 0,00009552 | ||
22.05.2026, 00:49:37 | 60 | 5.415.170 9,85 % | 0,064412 | 0,0003488 | 0,00003488 | ||
22.05.2026, 00:49:37 | 81 | 15.128.149 27,51 % | 0,084 | 0,00127076 | 0,00012707 | ||
22.05.2026, 00:49:36 | 91 | 10.075.544 18,32 % | 0,085669 | 0,00086316 | 0,00008631 | ||
22.05.2026, 00:49:36 | 58 | 9.212.922 16,76 % | 0,126904 | 0,00116915 | 0,00011691 | ||
22.05.2026, 00:49:36 | 76 | 6.802.999 12,37 % | 0,08557 | 0,00058213 | 0,00005821 | ||
22.05.2026, 00:49:35 | 96 | 11.448.101 20,82 % | 0,063636 | 0,00072852 | 0,00007285 | ||
22.05.2026, 00:49:35 | 85 | 19.779.662 35,97 % | 0,079578 | 0,00157403 | 0,0001574 |
