Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204.053 | 22.05.2026, 11:17:17 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
204.051 | 22.05.2026, 11:17:17 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
204.051 | 22.05.2026, 11:17:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
204.049 | 22.05.2026, 11:17:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
204.045 | 22.05.2026, 11:17:15 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
204.043 | 22.05.2026, 11:17:15 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
2.918 | 22.05.2026, 11:17:12 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.149.334 | 22.05.2026, 11:17:06 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
46.923 | 22.05.2026, 11:16:58 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
46.921 | 22.05.2026, 11:16:44 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
204.023 | 22.05.2026, 11:16:42 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.163 | 22.05.2026, 11:16:30 | 1.000.000 | 2 | 0BNB | ||||
204.006 | 22.05.2026, 11:16:22 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
204.002 | 22.05.2026, 11:16:15 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
13.126.256 | 22.05.2026, 11:15:52 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
12.149.309 | 22.05.2026, 11:15:51 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
203.971 | 22.05.2026, 11:15:50 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
203.945 | 22.05.2026, 11:15:30 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
203.943 | 22.05.2026, 11:15:29 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
203.933 | 22.05.2026, 11:15:25 | 600.000 | -- | 0BNB |
