Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 12:12:32 | 2 | 0,00439 | 11,694557 | ||
22.05.2026, 12:12:26 | 2 | 0,003187 | 11,694557 | ||
22.05.2026, 12:12:20 | 1 | 0,000687 | 11,694557 | ||
22.05.2026, 12:12:15 | 1 | 0,000687 | 11,694557 | ||
22.05.2026, 12:12:09 | 2 | 0,001137 | 11,694556 | ||
22.05.2026, 12:12:03 | 9 | 0,008052 | 11,694556 | ||
22.05.2026, 12:11:57 | 2 | 0,001625 | 11,694556 | ||
22.05.2026, 12:11:51 | 1 | 0,004597 | 11,694555 | ||
22.05.2026, 12:11:47 | 0 | 0ATOM | 11,694555 | ||
22.05.2026, 12:11:42 | 0 | 0ATOM | 11,694555 | ||
22.05.2026, 12:11:36 | 3 | 0,00525 | 11,694555 | ||
22.05.2026, 12:11:30 | 1 | 0,018452 | 11,694554 | ||
22.05.2026, 12:11:24 | 2 | 0,001775 | 11,694554 | ||
22.05.2026, 12:11:18 | 2 | 0,045639 | 11,694554 | ||
22.05.2026, 12:11:12 | 1 | 0,000687 | 11,694554 | ||
22.05.2026, 12:11:06 | 5 | 0,00225 | 11,694553 | ||
22.05.2026, 12:11:00 | 6 | 0,005377 | 11,694553 | ||
22.05.2026, 12:10:54 | 1 | 0,000687 | 11,694553 | ||
22.05.2026, 12:10:49 | 0 | 0ATOM | 11,694552 | ||
22.05.2026, 12:10:43 | 1 | 0,000687 | 11,694552 |
















