Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 21:33:04 | 9 | 0,012001 | 11,692098 | ||
21.05.2026, 21:32:59 | 4 | 0,008882 | 11,692098 | ||
21.05.2026, 21:32:52 | 2 | 0,00488 | 11,692097 | ||
21.05.2026, 21:32:46 | 0 | 0ATOM | 11,692097 | ||
21.05.2026, 21:32:40 | 3 | 0,030807 | 11,692097 | ||
21.05.2026, 21:32:34 | 2 | 0,006624 | 11,692097 | ||
21.05.2026, 21:32:30 | 0 | 0ATOM | 11,692096 | ||
21.05.2026, 21:32:25 | 0 | 0ATOM | 11,692096 | ||
21.05.2026, 21:32:19 | 3 | 0,016049 | 11,692096 | ||
21.05.2026, 21:32:13 | 2 | 0,004704 | 11,692096 | ||
21.05.2026, 21:32:07 | 4 | 0,004441 | 11,692095 | ||
21.05.2026, 21:32:01 | 9 | 0,010362 | 11,692095 | ||
21.05.2026, 21:31:55 | 1 | 0,002596 | 11,692095 | ||
21.05.2026, 21:31:49 | 0 | 0ATOM | 11,692094 | ||
21.05.2026, 21:31:44 | 0 | 0ATOM | 11,692094 | ||
21.05.2026, 21:31:38 | 3 | 0,025118 | 11,692094 | ||
21.05.2026, 21:31:32 | 0 | 0ATOM | 11,692094 | ||
21.05.2026, 21:31:26 | 1 | 0,000844 | 11,692093 | ||
21.05.2026, 21:31:20 | 1 | 0,00325 | 11,692093 | ||
21.05.2026, 21:31:14 | 1 | 0,0024 | 11,692093 |















