Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 15:04:52 | 0 | 0ATOM | 11,695039 | ||
22.05.2026, 15:04:46 | 0 | 0ATOM | 11,695039 | ||
22.05.2026, 15:04:40 | 1 | 0,003475 | 11,695038 | ||
22.05.2026, 15:04:35 | 2 | 0,00835 | 11,695038 | ||
22.05.2026, 15:04:29 | 3 | 0,028324 | 11,695038 | ||
22.05.2026, 15:04:23 | 0 | 0ATOM | 11,695037 | ||
22.05.2026, 15:04:17 | 2 | 0,013383 | 11,695037 | ||
22.05.2026, 15:04:10 | 3 | 0,004909 | 11,695037 | ||
22.05.2026, 15:04:06 | 6 | 0,003662 | 11,695037 | ||
22.05.2026, 15:04:00 | 8 | 0,00944 | 11,695036 | ||
22.05.2026, 15:03:54 | 0 | 0ATOM | 11,695036 | ||
22.05.2026, 15:03:48 | 2 | 0,017491 | 11,695036 | ||
22.05.2026, 15:03:42 | 1 | 0,008096 | 11,695036 | ||
22.05.2026, 15:03:36 | 4 | 0,015027 | 11,695035 | ||
22.05.2026, 15:03:30 | 0 | 0ATOM | 11,695035 | ||
22.05.2026, 15:03:24 | 1 | 0,004389 | 11,695035 | ||
22.05.2026, 15:03:18 | 3 | 0,007235 | 11,695034 | ||
22.05.2026, 15:03:12 | 3 | 0,021315 | 11,695034 | ||
22.05.2026, 15:03:06 | 7 | 0,012656 | 11,695034 | ||
22.05.2026, 15:03:01 | 6 | 0,007399 | 11,695034 |













