Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 13:50:02 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 13:50:02 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 13:49:56 | Senden | 8,337 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
22.05.2026, 13:49:24 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002423 ATOM | ||||
22.05.2026, 13:49:24 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002398 ATOM | ||||
22.05.2026, 13:49:18 | IBC-Empfang | 0,00259 ATOM | |||||
22.05.2026, 13:49:12 | IBC-Überweisung | 14 ATOM | 0,001088 ATOM | ||||
22.05.2026, 13:49:12 | MsgExecuteContract | -- | 0,001486 ATOM | ||||
22.05.2026, 13:49:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 13:49:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 13:49:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 13:49:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 13:49:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
22.05.2026, 13:49:06 | IBC-Überweisung | 0,1 ATOM | 0,001102 ATOM | ||||
22.05.2026, 13:49:00 | Senden | 112,42491 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
22.05.2026, 13:49:00 | Senden | 25,564 ATOM | 0,002798 ATOM | ||||
22.05.2026, 13:49:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 13:49:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 13:49:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 13:49:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
