Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 19:24:25 | Senden | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
21.05.2026, 19:24:25 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026, 19:24:25 | Senden | 860,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
21.05.2026, 19:24:19 | Senden | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
21.05.2026, 19:24:19 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026, 19:24:19 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
21.05.2026, 19:24:13 | Senden | 5,100494 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
21.05.2026, 19:24:13 | Senden | 0,7589 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
21.05.2026, 19:24:13 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002368 ATOM | ||||
21.05.2026, 19:24:13 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002175 ATOM | ||||
21.05.2026, 19:24:13 | Delegator-Prämie abheben | 0,016544 ATOM | |||||
21.05.2026, 19:24:07 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026, 19:24:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21.05.2026, 19:24:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21.05.2026, 19:24:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21.05.2026, 19:24:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21.05.2026, 19:24:07 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21.05.2026, 19:24:07 | MsgExecuteContract | 0,005991 ATOM | |||||
21.05.2026, 19:24:07 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026, 19:24:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
