Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 16:21:08 | Senden | 49,9751 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
21.05.2026, 16:21:08 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026, 16:21:08 | Delegator-Prämie abheben | 0,00669 ATOM | |||||
21.05.2026, 16:21:02 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026, 16:21:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21.05.2026, 16:21:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21.05.2026, 16:21:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21.05.2026, 16:21:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21.05.2026, 16:21:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21.05.2026, 16:21:02 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21.05.2026, 16:20:56 | IBC-Empfang | 0,004439 ATOM | |||||
21.05.2026, 16:20:50 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026, 16:20:45 | Senden | 99,99375 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
21.05.2026, 16:20:45 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026, 16:20:45 | Delegieren | 0,015229 ATOM | |||||
21.05.2026, 16:20:38 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026, 16:20:38 | IBC-Empfang | 0,00204 ATOM | |||||
21.05.2026, 16:20:33 | Senden | 1,6 ATOM | 0,004289 ATOM | ||||
21.05.2026, 16:20:26 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21.05.2026, 16:20:26 | Senden | 134,997501 ATOM | 0,0025 ATOM |
