Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 03:45:44 | 1 | 2 | 5,52053451 | 0,00000227 | ||
21.05.2026, 03:45:44 | 1 | 2 | 0,25571952 | 0,00000227 | ||
21.05.2026, 03:45:44 | 3 | 2 | 0,98107528 | 0,00000747 | ||
21.05.2026, 03:45:44 | 1 | 2 | 8,52499793 | 0,00000227 | ||
21.05.2026, 03:45:44 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
21.05.2026, 03:45:44 | 1 | 9 | 0,00017 | 0,00001 | ||
21.05.2026, 03:45:44 | 1 | 2 | 17,18202821 | 0,00000678 | ||
21.05.2026, 03:45:44 | 2 | 1 | 1,17072566 | 0,000034 | ||
21.05.2026, 03:45:44 | 1 | 2 | 3,00128225 | 0,00000227 | ||
21.05.2026, 03:45:44 | 1 | 2 | 8,27619653 | 0,00000226 | ||
21.05.2026, 03:45:44 | 1 | 2 | 0,66232182 | 0,0000226 | ||
21.05.2026, 03:45:44 | 1 | 2 | 0,36120003 | 0,0000226 | ||
21.05.2026, 03:45:44 | 5 | 1 | 5,78719473 | 0,0000784 | ||
21.05.2026, 03:45:44 | 1 | 2 | 0,44091156 | 0,0000226 | ||
21.05.2026, 03:45:44 | 1 | 2 | 0,70246976 | 0,0000226 | ||
21.05.2026, 03:45:44 | 3 | 2 | 2,60666926 | 0,0000522 | ||
21.05.2026, 03:45:44 | 2 | 2 | 0,66164037 | 0,0000374 | ||
21.05.2026, 03:45:44 | 1 | 2 | 1,58579574 | 0,0000226 | ||
21.05.2026, 03:45:44 | 1 | 1 | 1,85486679 | 0,0000192 | ||
21.05.2026, 03:45:44 | 2 | 2 | 0,56198825 | 0,0000374 |
