Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 23:49:30 | 1 | 2 | 6.479,6290678 | 0,456 | ||
22.05.2026, 23:49:30 | 1 | 2 | 30.000,11407431 | 0,11407431 | ||
22.05.2026, 23:49:30 | 1 | 2 | 147.064,5 | 1,1 | ||
22.05.2026, 23:49:30 | 1 | 2 | 990,912 | 0,912 | ||
22.05.2026, 23:49:30 | 4 | 2 | 4.083,559 | 1,356 | ||
22.05.2026, 23:49:30 | 1 | 2 | 214.345,66 | 1,1 | ||
22.05.2026, 23:49:30 | 1 | 2 | 1.943,99360273 | 1,13 | ||
22.05.2026, 23:49:30 | 1 | 2 | 945,2132382 | 1,1 | ||
22.05.2026, 23:49:30 | 1 | 2 | 39,323 | 1,243 | ||
22.05.2026, 23:49:30 | 1 | 5 | 1.815,89232063 | 0,1974 | ||
22.05.2026, 23:49:30 | 1 | 1 | 237,07 | 0,09649536 | ||
22.05.2026, 23:49:30 | 1 | 2 | 124.594,5375 | 0,1875 | ||
22.05.2026, 23:49:30 | 1 | 3 | 695,87556152 | 0,1566 | ||
22.05.2026, 23:49:30 | 1 | 3 | 326,05463625 | 0,1566 | ||
22.05.2026, 23:49:30 | 1 | 1 | 3.753,00571 | 0,09649536 | ||
22.05.2026, 23:49:30 | 8 | 2 | 1.410.599,431 | 2,556 | ||
22.05.2026, 23:49:30 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
22.05.2026, 23:44:10 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22.05.2026, 23:44:10 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22.05.2026, 23:44:10 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
