Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 04:43:01 | 2 | 1.590 | 103.269 0,01 % | 10 | ||
21.05.2026, 04:29:55 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
21.05.2026, 04:24:20 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
21.05.2026, 04:22:50 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
21.05.2026, 04:20:51 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
21.05.2026, 04:11:51 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
21.05.2026, 04:02:15 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
21.05.2026, 03:55:45 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
21.05.2026, 03:55:45 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01 % | 10 | ||
21.05.2026, 03:34:24 | 2 | 886 | 239.599 0,01 % | 10 | ||
21.05.2026, 03:33:56 | 2 | 885 | 46.333 0,01 % | 10 | ||
21.05.2026, 03:32:14 | 2 | 852 | 114.572 0,01 % | 10 | ||
21.05.2026, 03:30:35 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01 % | 10 | ||
21.05.2026, 03:20:30 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01 % | 10 | ||
21.05.2026, 03:10:50 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 10 | ||
21.05.2026, 02:53:27 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
21.05.2026, 02:46:18 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
21.05.2026, 02:29:18 | 2 | 886 | 244.375 0,01 % | 10 | ||
21.05.2026, 02:26:38 | 2 | 885 | 46.309 0,01 % | 10 | ||
21.05.2026, 02:23:23 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 |
