Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 21:14:06 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 21:14:03 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 21:13:36 | 5 | 0 | 1.381 | 109.592 1,37 % | 8.000.000 | 10,465807 | 2,049146 | ||
21.05.2026, 21:13:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 21:13:14 | 5 | 0 | 1.159 | 106.024 1,33 % | 8.000.000 | 10,1 | 2,04907 | ||
21.05.2026, 21:12:32 | 11 | 0 | 1.989 | 234.568 2,93 % | 8.007.811 | 10,226145 | 2,050398 | ||
21.05.2026, 21:12:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 21:12:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 21:12:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 21:12:06 | 1 | 0 | 787 | 48.143 0,61 % | 8.000.000 | 1,5 | 2,048072 | ||
21.05.2026, 21:11:47 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 21:11:22 | 2 | 0 | 982 | 45.568 0,57 % | 8.000.000 | 10,56501 | 2,048481 | ||
21.05.2026, 21:11:14 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 21:10:55 | 20 | 0 | 2.874 | 421.024 5,27 % | 8.000.000 | 10,005231 | 2,052212 | ||
21.05.2026, 21:10:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 21:10:51 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 21:10:29 | 2 | 0 | 882 | 44.048 0,56 % | 8.000.000 | 10,1 | 2,048444 | ||
21.05.2026, 21:10:24 | 1 | 0 | 658 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
21.05.2026, 21:10:22 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
21.05.2026, 21:10:17 | 1 | 0 | 817 | 23.544 0,3 % | 8.000.000 | 11 | 2,048258 |
