Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 12:01:28 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 12:01:17 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,07 % | 30.000.000 | 40 | 2,00084 | ||
23.05.2026, 12:01:13 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 12:01:10 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 12:00:54 | 11 | 0 | 1.794 | 231.000 0,77 % | 30.000.000 | 40 | 2,009239 | ||
23.05.2026, 12:00:50 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 12:00:09 | 2 | 0 | 797 | 42.000 0,14 % | 30.000.000 | 1 | 2,000042 | ||
23.05.2026, 11:59:59 | 24 | 0 | 3.528 | 504.033 1,69 % | 29.999.944 | 1,016665 | 2,000512 | ||
23.05.2026, 11:59:48 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 11:59:46 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 11:59:43 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 11:59:25 | 21 | 0 | 3.157 | 441.066 1,48 % | 30.000.000 | 1,004761 | 2,000443 | ||
23.05.2026, 11:59:14 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.829 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 11:59:11 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.970.562 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 11:59:01 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.941.324 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 11:59:00 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.912.114 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 11:58:59 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.882.933 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 11:58:58 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.143 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 11:58:54 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.941.381 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026, 11:58:43 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.912.171 | 0Gwei | 2 |
