Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 09:13:11 | 163 | 109.470 | 59.928.107 99,89 % | 60.000.000 | 0,328715 | 0,014645 | ||
21.05.2026, 09:12:59 | 161 | 85.551 | 20.276.167 33,8 % | 60.000.000 | 0,432564 | 0,006988 | ||
21.05.2026, 09:12:47 | 198 | 94.126 | 24.730.052 41,22 % | 60.000.000 | 0,517978 | 0,010587 | ||
21.05.2026, 09:12:35 | 206 | 129.190 | 29.226.603 48,72 % | 60.000.000 | 0,374774 | 0,008318 | ||
21.05.2026, 09:12:23 | 221 | 150.019 | 33.497.790 55,83 % | 60.000.000 | 0,462311 | 0,012509 | ||
21.05.2026, 09:12:11 | 167 | 84.309 | 33.374.973 55,63 % | 59.999.943 | 0,283706 | 0,006544 | ||
21.05.2026, 09:11:59 | 190 | 126.751 | 35.147.619 58,64 % | 59.941.408 | 0,419397 | 0,011725 | ||
21.05.2026, 09:11:47 | 148 | 86.172 | 23.870.648 39,79 % | 60.000.000 | 0,465742 | 0,009016 | ||
21.05.2026, 09:11:35 | 162 | 75.287 | 16.283.200 27,14 % | 60.000.000 | 1,022361 | 0,015127 | ||
21.05.2026, 09:11:23 | 210 | 115.392 | 40.859.683 68,1 % | 60.000.000 | 0,31672 | 0,009291 | ||
21.05.2026, 09:11:11 | 185 | 118.454 | 22.839.838 38,07 % | 60.000.000 | 0,373956 | 0,006438 | ||
21.05.2026, 09:10:59 | 151 | 102.176 | 33.080.115 55,14 % | 60.000.000 | 0,310669 | 0,007269 | ||
21.05.2026, 09:10:47 | 210 | 96.322 | 20.176.897 33,63 % | 60.000.000 | 0,851332 | 0,015264 | ||
21.05.2026, 09:10:35 | 165 | 87.234 | 19.931.331 33,22 % | 60.000.000 | 0,457745 | 0,007151 | ||
21.05.2026, 09:10:23 | 242 | 147.419 | 51.973.861 86,63 % | 60.000.000 | 0,45542 | 0,018959 | ||
21.05.2026, 09:10:11 | 119 | 71.561 | 13.834.776 23,06 % | 60.000.000 | 0,656659 | 0,00774 | ||
21.05.2026, 09:09:59 | 232 | 107.815 | 44.594.442 74,33 % | 60.000.000 | 0,272878 | 0,008083 | ||
21.05.2026, 09:09:47 | 167 | 93.640 | 31.678.220 52,8 % | 60.000.000 | 0,299653 | 0,00661 | ||
21.05.2026, 09:09:35 | 233 | 185.376 | 49.484.075 82,48 % | 60.000.000 | 0,567038 | 0,023895 | ||
21.05.2026, 09:09:23 | 75 | 51.653 | 9.929.767 16,55 % | 60.000.000 | 0,776762 | 0,006801 |
