Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 12:46:23 | 227 | 211.950 | 32.204.001 53,68 % | 60.000.000 | 0,405927 | 0,008925 | ||
22.05.2026, 12:46:11 | 260 | 176.898 | 36.738.357 61,24 % | 60.000.000 | 0,296751 | 0,006301 | ||
22.05.2026, 12:45:59 | 629 | 140.916 | 29.772.759 49,63 % | 60.000.000 | 0,297521 | 0,005125 | ||
22.05.2026, 12:45:47 | 1.272 | 315.903 | 58.014.437 96,7 % | 60.000.000 | 0,218409 | 0,006158 | ||
22.05.2026, 12:45:35 | 562 | 224.768 | 54.942.621 91,58 % | 60.000.000 | 0,227946 | 0,006936 | ||
22.05.2026, 12:45:23 | 387 | 188.502 | 44.872.607 74,79 % | 60.000.000 | 0,264324 | 0,007564 | ||
22.05.2026, 12:45:11 | 213 | 108.580 | 22.389.131 37,32 % | 60.000.000 | 0,536105 | 0,009788 | ||
22.05.2026, 12:44:59 | 212 | 135.472 | 34.165.568 56,95 % | 60.000.000 | 0,273738 | 0,006031 | ||
22.05.2026, 12:44:47 | 153 | 196.419 | 23.617.815 39,37 % | 60.000.000 | 0,495078 | 0,009334 | ||
22.05.2026, 12:44:35 | 194 | 77.074 | 18.274.452 30,46 % | 60.000.000 | 0,283954 | 0,00327 | ||
22.05.2026, 12:44:23 | 198 | 115.107 | 21.024.786 35,05 % | 60.000.000 | 0,577401 | 0,009846 | ||
22.05.2026, 12:44:11 | 150 | 116.527 | 34.397.137 57,33 % | 60.000.000 | 0,287272 | 0,006197 | ||
22.05.2026, 12:43:59 | 433 | 144.918 | 30.511.924 50,86 % | 60.000.000 | 0,294257 | 0,005717 | ||
22.05.2026, 12:43:47 | 279 | 118.494 | 40.014.245 66,7 % | 60.000.000 | 0,308016 | 0,008219 | ||
22.05.2026, 12:43:35 | 237 | 166.620 | 43.666.095 72,78 % | 60.000.000 | 0,363065 | 0,011615 | ||
22.05.2026, 12:43:23 | 101 | 36.738 | 11.140.247 18,57 % | 60.000.000 | 0,252566 | 0,00164 | ||
22.05.2026, 12:43:11 | 110 | 35.027 | 10.393.967 17,33 % | 60.000.000 | 0,298582 | 0,001911 | ||
22.05.2026, 12:42:59 | 317 | 188.512 | 59.969.388 99,95 % | 60.000.000 | 0,199785 | 0,005865 | ||
22.05.2026, 12:42:47 | 149 | 72.203 | 23.475.406 39,13 % | 60.000.000 | 0,308927 | 0,004791 | ||
22.05.2026, 12:42:35 | 299 | 151.987 | 28.026.975 46,72 % | 59.999.943 | 0,385745 | 0,007848 |
