Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 22.05.2026, 10:37:11 | 0ETH | 0,00001256 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 22.05.2026, 10:37:11 | 0ETH | 0,00001256 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 22.05.2026, 10:37:11 | 0ETH | 0,00001256 | |||||
0x0162e2d0 | 22.05.2026, 10:37:11 | 0,0995 | 0,00001406 | |||||
0x0162e2d0 | 22.05.2026, 10:37:11 | 0,0497 | 0,00001508 | |||||
execute | 22.05.2026, 10:37:11 | 0ETH | 0,00001579 | |||||
execute | 22.05.2026, 10:37:11 | 0ETH | 0,00001893 | |||||
execute | 22.05.2026, 10:37:11 | 0ETH | 0,00002022 | |||||
transfer | 22.05.2026, 10:37:11 | 0ETH | 0,00001004 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026, 10:37:11 | 0,61222576 | 0,00000207 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026, 10:37:11 | 0,04777473 | 0,00000207 | |||||
deposit | 22.05.2026, 10:37:11 | 0,143 | 0,00000276 | |||||
execute | 22.05.2026, 10:37:11 | 0ETH | 0,00001941 | |||||
transfer | 22.05.2026, 10:37:11 | 0ETH | 0,00000583 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026, 10:37:11 | 0,02113784 | 0,00000397 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026, 10:37:11 | 0,001 | 0,00001271 | |||||
execute | 22.05.2026, 10:37:11 | 0ETH | 0,00000499 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026, 10:37:11 | < 0,00000001 | 0,0000021 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026, 10:37:11 | < 0,00000001 | 0,0000021 | |||||
ETH transfer | 22.05.2026, 10:37:11 | < 0,00000001 | 0,0000021 |
