Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 15:53:36 | 1 | 921 | 212.005 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,317328 | 0,001085 | ||
22.05.2026, 15:53:16 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,053205 | 0,000057 | ||
22.05.2026, 15:53:13 | 1 | 941 | 324.475 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,641825 | 0,000372 | ||
22.05.2026, 15:53:08 | 1 | 948 | 761.880 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,375899 | 0,000733 | ||
22.05.2026, 15:52:44 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,053205 | 0,000015 | ||
22.05.2026, 15:52:30 | 1 | 941 | 382.263 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05806 | 0,000283 | ||
22.05.2026, 15:52:25 | 2 | 1.313 | 658.530 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,077934 | 0,000496 | ||
22.05.2026, 15:52:24 | 2 | 1.228 | 636.478 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,103064 | 0,000491 | ||
22.05.2026, 15:52:23 | 1 | 941 | 259.428 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,184919 | 0,000215 | ||
22.05.2026, 15:52:22 | 1 | 856 | 315.643 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,200361 | 0,000265 | ||
22.05.2026, 15:52:21 | 1 | 844 | 194.752 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,268114 | 0,000172 | ||
22.05.2026, 15:52:20 | 3 | 1.582 | 1.020.998 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,844617 | 0,004177 | ||
22.05.2026, 15:52:16 | 2 | 1.123 | 336.038 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,285388 | 0,000302 | ||
22.05.2026, 15:52:11 | 1 | 941 | 520.702 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,526929 | 0,000556 | ||
22.05.2026, 15:52:10 | 1 | 844 | 202.007 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,589477 | 0,000366 | ||
22.05.2026, 15:52:09 | 1 | 856 | 187.089 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,592548 | 0,000339 | ||
22.05.2026, 15:52:04 | 3 | 1.542 | 698.262 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,722335 | 0,000841 | ||
22.05.2026, 15:52:03 | 1 | 941 | 505.278 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,192267 | 0,001129 | ||
22.05.2026, 15:51:58 | 1 | 942 | 401.690 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,415814 | 0,001241 | ||
22.05.2026, 15:51:53 | 1 | 857 | 189.372 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,598076 | 0,000874 |
