Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 22:51:45 | 12 | 58.366 | 10.654.147 62,68 % | 17.000.000 | 0,657387 | 0,007003 | ||
22.05.2026, 22:51:40 | 11 | 8.578 | 1.723.349 10,14 % | 17.000.000 | 0,149142 | 0,000257 | ||
22.05.2026, 22:51:35 | 15 | 91.400 | 5.730.105 33,71 % | 17.000.000 | 0,102011 | 0,000584 | ||
22.05.2026, 22:51:30 | 29 | 71.474 | 12.900.759 75,89 % | 17.000.000 | 0,07893 | 0,001018 | ||
22.05.2026, 22:51:25 | 9 | 44.226 | 3.107.623 18,29 % | 17.000.000 | 0,07259 | 0,000225 | ||
22.05.2026, 22:51:20 | 11 | 15.903 | 7.457.116 43,87 % | 17.000.000 | 0,051433 | 0,000383 | ||
22.05.2026, 22:51:15 | 9 | 44.514 | 3.483.945 20,5 % | 17.000.000 | 0,172642 | 0,000601 | ||
22.05.2026, 22:51:10 | 18 | 93.501 | 5.603.064 32,96 % | 17.000.000 | 1,150485 | 0,006446 | ||
22.05.2026, 22:51:05 | 28 | 73.913 | 13.186.388 77,57 % | 17.000.000 | 0,339118 | 0,004471 | ||
22.05.2026, 22:51:00 | 26 | 53.648 | 4.638.724 27,29 % | 17.000.000 | 0,097949 | 0,000454 | ||
22.05.2026, 22:50:55 | 19 | 17.543 | 1.958.257 11,52 % | 17.000.000 | 0,34344 | 0,000672 | ||
22.05.2026, 22:50:50 | 25 | 71.976 | 12.236.397 71,98 % | 17.000.000 | 0,062392 | 0,000763 | ||
22.05.2026, 22:50:45 | 1 | 1.594 | 215.986 1,28 % | 17.000.000 | 0,011517 | 0,000002 | ||
22.05.2026, 22:50:40 | 15 | 44.380 | 8.859.527 52,12 % | 17.000.000 | 0,120207 | 0,001064 | ||
22.05.2026, 22:50:35 | 15 | 85.590 | 5.065.725 29,8 % | 17.000.000 | 0,104633 | 0,00053 | ||
22.05.2026, 22:50:30 | 13 | 28.573 | 9.936.880 58,46 % | 17.000.000 | 0,213787 | 0,002124 | ||
22.05.2026, 22:50:25 | 9 | 84.005 | 4.538.296 26,7 % | 17.000.000 | 0,103316 | 0,000468 | ||
22.05.2026, 22:50:20 | 16 | 19.640 | 8.304.545 48,86 % | 17.000.000 | 0,079829 | 0,000662 | ||
22.05.2026, 22:50:15 | 15 | 106.872 | 5.490.784 32,3 % | 17.000.000 | 0,166379 | 0,000913 | ||
22.05.2026, 22:50:10 | 21 | 55.784 | 10.668.937 62,76 % | 17.000.000 | 0,096283 | 0,001027 |
